- Cable de alimentación
- Arnés de cables
- Cable de red
- Cable CAT6
- Cable CAT5e
- Cable de alimentación VDE de Europa
- Arnés de cableado industrial
- Arnés de cableado para dispositivos inteligentes
- Arnés de cableado de piezas de vehículos
- Arnés de cableado para electrodomésticos
- Cable de alimentación UL de EE. UU./Canadá
Arnés de seguridad para subir torres de árboles de alta resistencia de China para sistemas de detención de caídas
Información básica.
N º de Modelo. | FAS |
Certificación | CE, ISO, etc./Pvoc/Coc/PC&Soncap/SGS |
Cinturones de seguridad, cuerdas de seguridad Longitud/metro | Decidido por los clientes |
Modo fijo | Decidido por las circunstancias |
Fortaleza | Los diferentes tipos son diferentes |
Color | Azul/rojo, etc. |
OEM | Personalizado |
Palabras clave | Buena calidad y precio competitivo |
Puerto | Puerto de Ningbo/Shanghái |
Altura | hasta el requisito de los clientes |
Paquete de transporte | Transporte Marítimo, Transporte Aéreo |
Especificación | Material: aluminio, acero, metal. |
Marca comercial | Marca HY/clientes |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8205900000 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 45,00 cm * 45,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kgDescripción del Producto
Descripción del producto Arnés de seguridad para escalar árboles/torres/edificios de alta resistencia en el mercado chino para sistemas de detención de caídasTorre de telecomunicaciones y torre de línea de transmisión y accesorios: descripción de productos y parámetros principales
No. | Descripción | Especificaciones detalladas y principales parámetros de diseño |
1 | Código de diseño | ANSI/TIA222G, Norma Europea y otros |
2 | Carga de diseño | 1. Área de carga de la antena según lo especificado por los Clientes en todo el mundo. 2. Velocidad del viento según lo solicitado por los clientes. 3. Ángulo de desviación y torsión, categoría de exposición, categoría topográfica según lo especificado por los clientes. |
4 | Clasificación de estructuras | II |
5 | Galvanización en caliente | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Grado de acero | 1. Acero estructural de alta resistencia y baja aleación: Q420B, equivalente a ASTM Gr60 2. Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación: Q345B, que es equivalente a ASTM Gr50 o S355JR. 3. Acero estructural al carbono: Q235B que es equivalente a ASTM A36 o S235JR |
7 | Tornillos y nueses | Principalmente pernos ISO 898 grados 6.8 y 8.8 |
8 | Base | Capacidad de carga del suelo de 50 KPa, 100 KPa, 150 KPa principalmente. |
9 | Tipo de torre | 1. Torres Angulares Autosoportadas de 3 Patas 2. Torres Tubulares Autosoportadas de 3 Patas 3. Torres Angulares Autosoportadas de 4 Patas 4. Torres tubulares autoportantes de 4 patas 5. Mástil arriostrado 6. Torre monopolar 7. Torre camuflada: Palmera, Pino, Cocotero y otros árboles 8. Torre RDS: sitio/torre de implementación rápida 9. Torres en la azotea 10. Postes inteligentes |
10 | Garantía | 1. Estructuras de torres: 10 años 2. Torres camufladas a. Ladridos: 10 años b. Ramas y hojas: 3 años |
11 | Período de devolución | 50 años |
12 | Accesorios | 1. Kits de pintura (normas OACI): Pintura Anticorrosiva Acrílica Base Agua que incluye Primer, Naranja/Rojo Internacional y Blanco Marfil 2. Luz de aviación: luz doble de 48 V/220 V, luz única y luz solar 3. Sistema de Pararrayos: Pararrayos con bajante de cable de cobre G/Y de 70mm2 o cinta plana de cobre de 25x3mm con abrazaderas y barras colectoras de acero recubiertas de cobre o según especificación del cliente. 4. Sistema de puesta a tierra: Varilla de puesta a tierra con cable y terminales de acero revestido de cobre, etc. o según lo especificado por el Cliente. 5. ACDB según lo especificado por los clientes 6. Cercado: cerca de empalizada y cerca de malla de alambre con alambres de púas y portón. 7. Sistema de detención de caídas: Sistema de detención de caídas con certificado GB y CE. 8. Cable de fibra óptica: según especificación del cliente 9. Generador: según lo especificado por el cliente 10. Marquesina y jaula del generador: según lo especificado por los clientes |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN CO., LTD DE NINGBO HY
Nuestras ventajas1. En primer lugar, nuestra empresa ha estado involucrada en esta industria durante mucho tiempo y tiene una gran experiencia y profesionalismo en la producción. Por lo tanto, nuestros productos no solo son de buena calidad, sino también ricos en categorías que pueden satisfacer las diversas necesidades de los clientes.2. En segundo lugar, tenemos una rica experiencia en exportación, con 70 países exportadores y una rica experiencia en comercio exterior. 3. En general, nos esforzamos por satisfacer a cada cliente. Los clientes confían en nosotros, que es nuestra mayor ganancia.